Here's my Log of my stock 05 EvO8.
2699 28 0.50
2785 28 0.84
2883 18 0.90
3016 16 0.92
3148 14 0.92
3289 9 0.92
3457 8 0.92
3633 8 0.92
3828 7 0.94
4043 5 0.94
4234 5 0.94
4441 8 0.94
4637 9 0.94
4816 9 0.94
5039 9 0.94
5199 7 0.96
5371 8 0.96
5535 8 0.96
5723 8 0.96
5875 9 0.96
6020 10 0.96
6184 12 0.96
6320 13 0.96
6465 13 0.96
6609 15 0.96
6504 16 0.96
6016 38 0.88
This was done with My OBDII POCKETLOGGER ver. 2.0
Walbro 255, MBC, and BOOST Guage is going in next week. and Just installed an RNR 3inchturboback.:dsm:
2699 28 0.50
2785 28 0.84
2883 18 0.90
3016 16 0.92
3148 14 0.92
3289 9 0.92
3457 8 0.92
3633 8 0.92
3828 7 0.94
4043 5 0.94
4234 5 0.94
4441 8 0.94
4637 9 0.94
4816 9 0.94
5039 9 0.94
5199 7 0.96
5371 8 0.96
5535 8 0.96
5723 8 0.96
5875 9 0.96
6020 10 0.96
6184 12 0.96
6320 13 0.96
6465 13 0.96
6609 15 0.96
6504 16 0.96
6016 38 0.88
This was done with My OBDII POCKETLOGGER ver. 2.0
Walbro 255, MBC, and BOOST Guage is going in next week. and Just installed an RNR 3inchturboback.:dsm: